Победители и призеры городских олимпиад по русскому языку
| 2008-2009 | 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 1999-2000 |
Олимпиада 2008-2009 года
| Ученик | Класс | Место | Учитель |
| Егорова Тамара | 11А | I | Егоров И.Н. |
| Костенко Елизавета | 11А | II | Егоров И.Н. |
| Соколовская Ольга | 9А | II | Кетцян А.С. |
| Егоров Женя | 11А | III | Егоров И.Н. |
| Кравченко Анастасия | 11Б | III | Егоров И.Н. |
| Воронова Дарья | 8Б | III | Кремлева Т.И. |
Олимпиада 2007-2008 года
| Ученик | Класс | Место | Учитель |
| Зобкова Мария | 11Б | II | Егоров И.Н. |
| Махортых Елизавета | 11А | III | Егоров И.Н. |
| Егоров Евгений | 10А | III | Егоров И.Н. |
| Егорова Тамара | 10А | III | Егоров И.Н. |
| Костенко Елизавета | 10А | III | Егоров И.Н. |
| Акименко Антонина | 9А | III | Нарышкина Е.Н. |
| Егоров Евгений | 10А | III | Егоров И.Н. |
| Свиревская Анастасия | 11А | Поощр. | Егоров И.Н. |
| Цалкович Егор | 10А | Поощр. | Егоров И.Н. |
| Ли Александра | 9Б | Поощр. | Нарышкина Е.Н. |
| Новоходская Полина | 8А | Поощр. | Кетцян А.С. |
| Кулакова дарья | 8Б | Поощр. | Кетцян А.С. |
Олимпиада 2006-2007 года
| Ученик | Класс | Место | Учитель |
| Егорова Тамара | 9Б | 1 | Егоров И. Н. |
| Зобкова Мария | 10Б | 2 | Егоров И. Н. |
| Махортых Елизавета | 10А | 2 | Егоров И. Н. |
| Панкова Татьяна | 10А | 2 | Егоров И. Н. |
| Костенко Елизавета | 9Б | 2 | Егоров И. Н. |
| Акименко Антонина | 8А | 2 | Нарышкина Е. Н. |
| Ли Александра | 8Б | 3 | Нарышкина Е. Н. |
| Секунова Надежда | 8А | 3 | Нарышкина Е. Н. |
| Куликова Полина | 9Б | 3 | Егоров И. Н. |
| Алборова Елизавета | 11Б | 3 | Кетцян А. С. |
| Теплухина Анна | 11А | 3 | Нарышкина Е. Н. |
Олимпиада 2005-2006 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Егорова Т. | 8 | II | Егоров И.Н. |
| Асанова Л. | 8 | поощр. | Егоров И.Н. |
| Егоров Е. | 8 | поощр. | Егоров И.Н. |
| Зобкова М. | 9 | II | |
| Иванова А. | 9 | III | |
| Теплухина А. | 10 | II | Нарышкина Е.Н. |
| Теплухин А. | 11 | I | Кетцян А.С. |
| Петрова З. | 11 | Поощр. | Кетцян А.С. |
Олимпиада 1999-2000 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Куликов Д. | 9 | III | Филатова Е.А. |
| Благодатский А. | 11 | I | Филатова Е.А. |
| Петрова Н. | 11 | II | Филатова Е.А. |
| Азаренкова И. | 11 | III | Филатова Е.А. |