Победители и призеры городских олимпиад по экологии
| 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006 | 1999-2000 | 1998-1999 | 1997-1998 |
Олимпиада 2007-2008 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Васильев Григорий | 10А | 1 | Мартынова Е.Б. |
| Егоров Евгений | 10А | 2 | Мартынова Е.Б. |
| Волынкин Леонид | 9б | 2 | Мартынова Е.Б. |
| Коммер Антон | 11А | 2 | Мартынова Е.Б. |
| Акименко Антонина | 9а | 3 | Мартынова Е.Б. |
| Асанова Лариса | 10а | 3 | Мартынова Е.Б. |
| Панина Мария | 11А | 3 | Мартынова Е.Б. |
| Березовский Юрий | 11а | Поощр. | Мартынова Е.Б. |
Олимпиада 2006-2007 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Иванова Анна | 10А | 1 | Мартынова Е.Б. |
| Брыковский Алексей | 11А | 2 | Мартынова Е.Б. |
| Куликова Полина | 9Б | 2 | Мартынова Е.Б. |
| Костенко Елизавета | 9Б | 3 | Мартынова Е.Б. |
Олимпиада 2005-2006 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Иванова А.Е. | 9 | I | |
| Зобкова М. | 9 | II | |
| Быховец Л. | 10 | I | Мартынова Е.Б. |
| Брыковский А. | 10 | II | Мартынова Е.Б. |
| Богомолов М. | 10 | III | Мартынова Е.Б. |
| Шанкин С. | 11 | II | Мартынова Е.Б. |
| Сон В. | 11 | III | Мартынова Е.Б. |
| Шумилина О. | 11 | III | Мартынова Е.Б. |
Олимпиада 1999-2000 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Давыдова И. | 7 | III | Мартынова Е.Б. |
| Долгова А. | 8 | I | Мартынова Е.Б. |
| Демидов С. | 9 | III | Мартынова Е.Б. |
| Исламова С. | 10 | III | Мартынова Е.Б. |
| Дубровкин А. | 10 | I | Мартынова Е.Б. |
| Благодатский А. | 11 | III | Мартынова Е.Б. |
| Мякшин Н. | 11 | III | Мартынова Е.Б. |
Олимпиада 1998-1999 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Стаменов М. | 8 | III | Мартынова Е.Б. |
| Благодатский А. | 10 | I | Мартынова Е.Б. |
| Османов Б. | 10 | III | Мартынова Е.Б. |
| Четверина Д. | 11 | I | Мартынова Е.Б. |
| Ставровская Е. | 11 | III | Мартынова Е.Б. |
Олимпиада 1997-1998 года
| Ученик | Возрастная группа | Место | Учитель |
| Куликов Д. | 7 | II | Мартынова Е.Б. |
| Гаязова Л. | 7 | III | Мартынова Е.Б. |
| Макаров Д. | 9 | I | Мартынова Е.Б. |
| Гудкова Л. | 11 | I | Мартынова Е.Б. |
| Олейник В. | 11 | II | Мартынова Е.Б. |
| Крюкова А. | 11 | II | Мартынова Е.Б. |